Conheça as plataformas Profit da Nelogica
Profit Trader Modal + DMA2 + OMS da Nelogica
Experimente uma ferramenta robusta e compacta feita para investidores que buscam operar em alta performance, mas que não necessitam de todos os recursos oferecidos pelo Profit Plus.
Profit Plus + DMA2 + OMS da Nelogica
Ferramenta 100% criada e pensada para investidores traders e scalpers. O desempenho, aliado a um conjunto de ferramentas, faz da Profit Plus uma das melhores ferramentas de análise técnica e operações sistematizadas.
Profit PRO + DMA2 + OMS da Nelogica
A versão Scalper Pro da Nelogica amplia o conjunto de recursos e ferramentas presentes no Profit Plus. O sistema foi projetado e criado para potencializar de forma eficaz o desempenho de scalpers e daytraders no mercado de Bolsa.
Escolha o plano que mais combina com seu o perfil
Profit Trader Modal Grátis | Profit Pro Grátis | |
---|---|---|
Plano Grátis | Grátis | Grátis |
Plano Somos Traders | Grátis | Grátis |
Plano Trader Raiz | Grátis | Grátis |
Para contratar o Profit Trader Grátis, habilite a RLP e opere pelo menos 1 minicontrato (WIN ou WDO) a cada quinzena (do dia 1 ao 15 e 16 ao 30/31 de cada mês). Confira as condições | Para contratar o Profit Pro Grátis, Habilite a RLP e opere pelo menos 3 minicontratos (WIN ou WDO) por dia Confira as condições | |
Tecnologia | ||
DMA2 | ![]() | ![]() |
Gráficos | ||
Chart Trading | ![]() | ![]() |
Periodicidade Intraday | ![]() | ![]() |
Periodicidade flexível (ex: 2 e 5 mins) | ![]() | ![]() |
Gráfico tipo Trade, Range, Renko | ![]() | ![]() |
Gráfico Ponto-figura e Kagi | ![]() | ![]() |
Abertura de gráficos ilimitados | ![]() | ![]() |
Livro visual | ![]() | ![]() |
Copiar dados do gráfico para o Excel | ![]() | ![]() |
Livro de Ofertas | ||
Super Dom | ![]() | ![]() |
Livro de Ofertas | ![]() | ![]() |
Livro de Preços | ![]() | ![]() |
Livro de Profundidade | ![]() | ![]() |
Netrix | ![]() | ![]() |
Gráfico do livro | ![]() | ![]() |
Monitoramento de lote e players por coloração | ![]() | ![]() |
Filtro de Ofertas e preços por quantidade | ![]() | ![]() |
Filtro de Ofertas por player | ![]() | ![]() |
Abertura ilimitada de “Mais Livros Ofertas” | ![]() | ![]() |
Abertura rápida da boleta pelo book | ![]() | ![]() |
Roteamento | Boleta daytrade | ![]() | ![]() | Cesta de ordens (Basket) | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de risco | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de posição | ![]() | ![]() |
Backoffice (Custódia, Extrato, Notas) | ![]() | ![]() |
Opcionais | ||
Simulador Neologica | ![]() | ![]() |
Módulo Dow Jones | ![]() | ![]() |
Bolsa CME | ![]() | ![]() |
Bolsa Nyse | ![]() | ![]() |
Plugin Tape Reading | ![]() | ![]() |
Gerenciador sub contas | ![]() | ![]() |
Geral | ||
Volume at price | ![]() | ![]() |
Exclusão dos diretos (cross trade) | ![]() | ![]() |
Agressores, saldo resumo e colorações | ![]() | ![]() |
Cotação rápida | ![]() | ![]() |
Layouts gráficos ilimitados | ![]() | ![]() |
Quantidade de ativos ilimitados | ![]() | ![]() |
Indicadores econômicos | ![]() | ![]() |
Estudos, dolarização e indexação | ![]() | ![]() |
Gerenciador de alarmes | ![]() | ![]() |
Link DDE | ![]() | ![]() |
Janelas | ![]() | ![]() |
Aplicar configurações em todas as janelas abertas | ![]() | ![]() |
Definir e organizar janelas livres | ![]() | ![]() |
Ranking de corretoras players | ![]() | ![]() |
Módulo de opções | ![]() | ![]() |
Já é cliente? Contrate agora! | Já é cliente? Contrate agora! |
Ferramenta opcional, solicite ao gerente modalmais