Assessoramos seus investimentos de perto

Fale com um de nossos especialistas e saiba como contratar ou saber mais informações sobre o serviço de mesa de operações.
Custo de Corretagem pela Mesa de Operações*
MERCADO BOVESPA
Financeiro no Dia | Valor Fixo | Percentual do Volume |
---|---|---|
De R$ 0,01 a R$ 135,07 | R$ 2,70 | 0,00% |
De R$ 135,08 a R$ 498,62 | R$ 0,00 | 2,00% |
De R$ 498,63 a R$ 1.514,69 | R$ 2,49 | 1,50% |
De R$ 1.514,70 a R$ 3.029,38 | R$ 10,06 | 1,00% |
Maior ou igual a R$ 3.029,39 | R$ 25,21 | 0,50% |
* Mínimo de R$ 50,00 por ordem executada.