Custos de corretagem pela Mesa de atendimento*
MERCADO FUTURO (BM&F)
| Financeiro no Dia | Valor Fixo | Percentual do Volume |
|---|---|---|
| Ibovespa Mini (WIN) e Dólar Mini (WDO) | R$ 12,50 | |
| Índice Bovespa (IND) e Dólar Cheio (DOL) | R$ 49,90 | |
| Boi Gordo (BGI) | R$ 50,00 | |
| Milho (CCM) | R$ 25,00 | |
| Café Arábica (ICF) | R$ 50,00 | |
| Soja Paranaguá (SFI) | R$ 50,00 | |
| Soja CME (SJC) | R$ 50,00 | |
| Etanol (ETH) | R$ 50,00 | |
| S&P (ISP) | R$ 50,00 | |
| Mini S&P (WSP) | R$ 10,00 | |
| DI Futuro (DI1) | R$ 10,00 | |
| Mini Euro (WEU) | R$ 10,00 | |
| Taxas de Câmbio | R$ 10,00 | |
| FWD PTS Dólar (FRP) | R$ 10,00 | |
| Opções IDI | R$ 5,00 | |
| Opções S/ Futuro de DI | R$ 5,00 | |
| Opções S/ Futuro de DI | R$ 5,00 | |
| Ouro (OZ1) | R$ 75,00 | |
| Ouro (OZ2) | R$ 50,00 | |
| Ouro (OZ3) | R$ 5,00 |

